専門課程 | コース | 年制 | 入学定員 |
---|---|---|---|
1級自動車 整備学科 |
産業能率大学 | 4年制 | 25名 |
スマートモビリティマスター | |||
バイクマスター | |||
旧車マスター | |||
2級自動車 整備学科 |
スマートモビリティ | 2年制 | 110名 |
バイク | |||
旧車 | |||
3級自動車 整備学科 |
オンライン・半日通学 | 2年制 | 10名 |
車体整備学科 | カスタマイズ | 3年制 | 15名 |
ボディリペア | |||
モータースポーツ 2級整備士学科 |
ドライバーマスター | 3年制 | 10名 |
メカニックマスター | |||
eスポーツマスター | |||
自転車メカニックマスター | |||
モータースポーツ 3級整備士学科 |
ドライバー | 2年制 | 10名 |
メカニック | |||
eスポーツ | |||
自転車メカニック |
回数 | 願書受付締切日 | 入学試験日 | 指定校 推薦 | 特待生 | 一般 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 第1回 | 10月4日(金) | 10月5日(土) | ● | ● | ● |
第2回 | 10月25日(金) | 10月26日(土) | ● | ● | ● | |
第3回 | 11月22日(金) | 11月23日(土) | ● | ● | ● | |
第4回 | 12月6日(金) | 12月7日(土) | ● | ● | ● | |
2025年 | 第5回 | 1月10日(金) | 1月11日(土) | - | ● | ● |
第6回 | 1月24日(金) | 1月25日(土) | - | ● | ● | |
第7回 | 2月7日(金) | 2月8日(土) | - | - | ● | |
第8回 | 2月21日(金) | 2月22日(土) | - | - | ● | |
第9回 | 3月7日(金) | 3月8日(日) | - | - | ● | |
第10回 | 3月28日(金) | 3月31日(月) | - | - | ● |
◆各学科とも定員になり次第、募集を締め切ります。
区分 | 出願資格 | 選考 方法 |
共通応募書類 | 出願書類 | 選考料 | 特典 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定校推薦 |
|
書類 審査 |
入学願書 個人票 出願登録票 受験票 |
指定校推薦書 AO入試認定証 調査書 |
免除 |
|
||||||||||||
特待生 |
|
書類 審査 |
AO入試認定証 調査書 既卒者は高等学校の 卒業証明書 |
免除 |
|
|||||||||||||
一般 |
|
書類 審査 |
AO入試合格証 調査書 既卒者は高等学校の 卒業証明書 |
免除 | 優先入学 |
区分 | 出願資格 | 選考 方法 |
共通応募書類 | 出願書類 | 選考料 | 特典 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定校推薦 |
|
書類審査 | 入学願書 個人票 出願登録票 受験票 |
指定校推薦書 調査書 |
免除 | 入学金全額(10万円)免除 | |||||||||||
特待生 |
|
書類審査+面接 | 選考料振込証明書 調査書 |
2万円 |
|
||||||||||||
一般 |
|
書類審査+面接 | 選考料振込証明書 調査書 既卒者は高等学校の 卒業証明書 |
2万円 | 併願可能 |
受付 期間 |
2024年9月15日(日)より出願受付開始
|
---|
持参 | 必要な書類一式を本校受付にお持ち込みください。 (月曜日~金曜日 9:30~17:00) ※休校日は受付いたしませんので、持参の場合は事前にご連絡ください。 |
---|---|
郵送 | 必要な書類一式を郵便局orコンビニで購入した「レターパックライト」に入れて本校へ郵送してください。 |
※併願受験者は、進学先確定後5日以内に本校へ申し出てください。
(単位:円)
専門課程 | 1級自動車 整備学科 |
2級自動車 整備学科 |
3級自動車 整備学科 |
車体 整備学科 |
モータースポーツ 2級整備士学科 |
モータースポーツ 3級整備士学科 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
年限 | 4年 | 2年 | 2年 | 3年 | 3年 | 2年 | |
入学金A | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
学費内訳 | ①授業料(半年) | 415,000 | 415,000 | 250,000 | 415,000 | 440,000 | 440,000 |
②施設設備費(年間) | 285,000 | 285,000 | 200,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | |
③施設維持費(半年) | 75,000 | 75,000 | 50,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | |
入学手続時納入金 | 前期学費(①+②+③) | 775,000 | 775,000 | 500,000 | 775,000 | 800,000 | 800,000 |
後期学費 | 後期学費(①+③) | 490,000 | 490,000 | 300,000 | 490,000 | 515,000 | 515,000 |
1年次学費合計 | 1,365,000 | 1,365,000 | 900,000 | 1,365,000 | 1,415,000 | 1,415,000 | |
2年次学費合計 | 1,265,000 | 1,265,000 | 800,000 | 1,265,000 | 1,315,000 | 1,315,000 | |
3年次学費合計 | 810,000 | 810,000 | 810,000 | ||||
4年次学費合計 | 810,000 | ||||||
在籍期間学費合計 | 4,250,000 | 2,630,000 | 1,700,000 | 3,440,000 | 3,540,000 | 2,730,000 |
1級自動車整備学科 | 約185,000~260,000円 |
---|---|
2級自動車整備学科 | 約228,000~236,000円 |
3級自動車整備学科 | 約150,000~200,000円 |
車体整備学科 | 約199,000~280,000円 |
モータースポーツ2級整備士学科 | 約209,000~418,000円 |
モータースポーツ3級整備士学科 | 約287,000~417,000円 |
ご入学前にノートパソコンのご準備をいただいております。